종료 이벤트
풍성하고 행복한 명절 되세요! 한가위 SHOP 오픈 안내
안녕하세요.
뮤오리진3 공식 커뮤니티 요정, GM멜리입니다!
용사님들 모두 보름달처럼 풍성한 한가위 보내시길 바라는 마음을 담아
추석 맞이 한가위 SHOP이 오픈하였습니다!
뮤오리진3와 함께 즐거운 한가위 보내시기 바라며,
이벤트에 관한 자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
풍성하고 행복한 명절 되세요! 한가위 SHOP 오픈 안내
• 판매 기간
- 2024년 9월 12일(목) 점검 후 ~ 9월 25일(수) 23:59
• 패키지 구매 방법
- 게임 내 우측 상단 [패키지 > 한가위샵]에서 구매 가능
• 추석 맞이 특별 할인 패키지 안내
패키지명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 | 가격 | 구매제한 |
[한가위] 프리즘 코스튬 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 월광화 | 1 | 12,000원 | 6 |
한가위 다이아 보너스 | 1 | ||||
[한가위] 행운 선물상자I | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 한가위 행운 선물상자 | 1 | 12,000원 | 20 |
한가위 다이아 보너스 | 1 | ||||
[한가위] 행운 선물상자II | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 한가위 행운 선물상자 | 11 | 109,000원 | 20 |
한가위 다이아 보너스 | 10 | ||||
[한가위] 옷감팩 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 옷감 | 80 | 55,000원 | 4 |
한가위 다이아 보너스 | 5 | ||||
[한가위] 성스러운 수정팩 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 성스러운 수정 | 80 | 55,000원 | 4 |
한가위 다이아 보너스 | 5 | ||||
[한가위] 정령의 깃털팩 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 정령의 깃털 | 80 | 55,000원 | 4 |
한가위 다이아 보너스 | 5 | ||||
[한가위] 대천사 열쇠팩 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 대천사 열쇠 | 100 | 109,000원 | 매일 1회 |
한가위 다이아 보너스 | 10 |
※ MI 1레벨 달성 및 [가이드] 프리즘 퀘스트 완료 시 '프리즘' 콘텐츠 오픈
• 한가위 행운 선물 상자 안내
상자명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
한가위 행운 선물상자 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤하게 1종 획득 | 콘도르의깃털 | 200 | 8.0000% |
수호펫 수정 | 200 | 8.0000% | ||
마혼석 | 200 | 8.0000% | ||
코어 가루 | 200 | 8.0000% | ||
콘도르의불꽃 | 30 | 8.0000% | ||
전설 탈것 각성석 | 2 | 5.0000% | ||
승급 보석 | 2 | 5.0000% | ||
마야 곡괭이 | 10 | 5.0000% | ||
수호펫 뽑기 스크롤 | 10 | 5.0000% | ||
마혼 수정 | 10 | 5.0000% | ||
용병 모집 스크롤 | 10 | 5.0000% | ||
수호펫 유물 열쇠 | 10 | 5.0000% | ||
성스러운 고서 | 2 | 5.0000% | ||
디바인 정수 | 2 | 5.0000% | ||
별의 정수 윤회 | 2 | 5.0000% | ||
초신성 핵 | 3 | 3.5000% | ||
탐지 큐브 | 3 | 3.5000% | ||
신화 조각 선택 상자II | 1 | 1.0000% | ||
빛나는 파편 | 40 | 1.0000% | ||
스페셜 코인 상자 | 1 | 1.0000% |
※ 9환 1Lv 달성 후 [오라 - 별의 영혼] 콘텐츠 오픈 시 '초신성 핵' 사용 가능
※ 8환 50Lv 달성 후 [매직코어] 콘텐츠 오픈 시 '코어 가루' 사용 가능
※ MI 1Lv 달성 후 [신격] 콘텐츠 오픈 시 '디바인 정수' 사용 가능
※ MI 80Lv 달성 및 서브 퀘스트 클리어 후 보물 콘텐츠 오픈 시 '마야 곡괭이, 탐지 큐브' 사용 가능
※ MI 100Lv 달성 후 별자리 근원 콘텐츠 오픈 시 '별의 정수 윤회' 사용 가능
• 한가위 다이아 보너스 안내
상자명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
한가위 다이아 보너스 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤하게 1종 획득 | 블루다이아 | 100 | 45.0000% |
블루다이아 | 150 | 35.0000% | ||
블루다이아 | 200 | 15.0000% | ||
블루다이아 | 500 | 5.0000% |
• 신화 조각 선택 상자II 안내
상자명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 |
신화 조각 선택 상자II | 사용 시 우측 구성품 중 1종 선택하여 획득 | 제우스-조각 | 1 |
하데스-조각 | 1 | ||
포세이돈-조각 | 1 | ||
아테나-조각 | 1 |
• 스페셜 코인 상자 안내
상자명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 |
스페셜 코인 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 1종 선택하여 획득 | 유니버스 코스튬팩 | 1 |
겨울 코스튬-날개 | 1 | ||
뭉게구름 | 1 | ||
심해의 자이언트드라칸 | 1 |
※ '겨울 코스튬-날개' 사용 시 [윈터 윙스-영구]를 획득할 수 있습니다.
• 유니버스 코스튬팩 안내
상자명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 |
유니버스 코스튬팩 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 별빛 | 1 |
유니버스 | 1 |
• 날개 코스튬 [심해의 자이언트드라칸-영구] 안내
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,000 | |||||
전투력 | 53,430 | 69,459 | 90,831 | 120,218 | 160,290 | 213,720 |
최대 생명 | 81,500 | 105,950 | 138,550 | 183,375 | 244,500 | 326,000 |
공격력 | 7,400 | 9,620 | 12,580 | 16,650 | 22,200 | 29,600 |
방어력 | 6,500 | 8,450 | 11,050 | 14,625 | 19,500 | 26,000 |
피해 증폭 | 3.00% | 3.90% | 5.10% | 6.75% | 9.00% | 12.00% |
피해 관통 | 3.00% | 3.90% | 5.10% | 6.75% | 9.00% | 12.00% |
제어 효과 명중 | 3.00% | 3.90% | 5.10% | 6.75% | 9.00% | 12.00% |
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,000 | |||||
전투력 | 43,410 | 56,433 | 69,456 | 82,479 | 108,525 | 134,571 |
최대 생명 | 78,000 | 101,400 | 124,800 | 148,200 | 195,000 | 241,800 |
공격력 | 5,940 | 7,722 | 9,504 | 11,286 | 14,850 | 18,414 |
방어력 | 4,285 | 5,571 | 6,856 | 8,142 | 10,713 | 13,284 |
공격 증가 | 3.50% | 4.55% | 5.60% | 6.65% | 8.75% | 10.85% |
피해 관통 | 3.50% | 4.55% | 5.60% | 6.65% | 8.75% | 10.85% |
방어 무시 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
스킬 [겨울 눈보라] | 다른 유저에게 공격 적중 시, 20% 확률로 목표의 공격속도 및 이동속도 5% 감소, 3초 지속, 쿨타임 30초 |
• 프리즘 코스튬 [월광화-영구] 안내
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,000 | |||||
전투력 | 20,000 | 26,000 | 34,000 | 45,000 | 60,000 | 80,000 |
공격력 | 3,000 | 3,900 | 5,100 | 6,750 | 9,000 | 12,000 |
방어력 | 3,000 | 3,900 | 5,100 | 6,750 | 9,000 | 12,000 |
피해 증폭 | 1.00% | 1.30% | 1.70% | 2.25% | 3.00% | 4.00% |
PVP 피해 증폭 | 1.00% | 1.30% | 1.70% | 2.25% | 3.00% | 4.00% |
최종 대미지 증폭 | 1.00% | 1.30% | 1.70% | 2.25% | 3.00% | 4.00% |
신역 공격 증가 | 1.00% | 1.30% | 1.70% | 2.25% | 3.00% | 4.00% |
스킬 [워프 축복] | 워프 축복 상태에서 워프 피해 증가 10% 상승 |
※ MI 1레벨 달성 및 [가이드] 프리즘 퀘스트 완료 시 '프리즘' 콘텐츠 오픈
• 한손 주무기 코스튬 [유니버스-영구] 안내
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,400 | |||||
전투력 | 14,550 | 18,915 | 23,280 | 27,645 | 36,375 | 45,105 |
공격력 | 4,200 | 5,460 | 6,720 | 7,980 | 10,500 | 13,020 |
생명 증가 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
피해 증폭 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
피해 관통 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
고유 스킬 [칼날] | 스킬 시전할 때마다 10% 확률로 본인 피해 30% 및 더블 대미지 확률 5% 증가, 5초 지속, 쿨타임 60초 (해당 고유 스킬은 유니버스, 별빛 코스튬을 모두 장착하여야 발동됩니다.) |
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,400 | |||||
전투력 | 14,550 | 18,915 | 23,280 | 27,645 | 36,375 | 45,105 |
방어력 | 4,200 | 5,460 | 6,720 | 7,980 | 10,500 | 13,020 |
방어 증가 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
피해 저항 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
PVP 피해 감소 | 3.00% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 7.50% | 9.30% |
고유 스킬 [칼날] | 스킬 시전할 때마다 10% 확률로 본인 피해 30% 및 더블 대미지 확률 5% 증가, 5초 지속, 쿨타임 60초 (해당 고유 스킬은 유니버스, 별빛 코스튬을 모두 장착하여야 발동됩니다.) |
※ 흑기사, 마검사(검) 클래스의 경우 [별빛-영구] 사용 시 보조무기 코스튬이 2개 주어집니다. (검, 방패)
단, 보유 및 장착에 따른 옵션이 중복 적용되지 않습니다.
• 탈것 [뭉게구름-영구] 안내
옵션 | 기본 | 각성 |
이동속도 | 90% | |
비행속도 | 160% | |
전투력 | 50,000 | 80,000 |
방어 무시 | 2.00% | 2.00% |
최종 대미지 증폭 | 2.00% | 2.00% |
피해 관통 | 2.00% | 2.00% |
더블 대미지 | - | 4.00% |
신역 공격 증가 | - | 4.00% |
신역 방어 증가 | - | 4.00% |
스킬 [구름 걷기] | 스킬 시전 후 10% 확률로 3초 동안 이동속도 20% 증가, 쿨타임 60초 | 스킬 시전 후 10% 확률로 3초 동안 이동속도 40% 증가, 쿨타임 60초 |
- 확률형 아이템 상세 정보는 아래 링크를 통해 확인이 가능합니다.
• 참고사항
- 패키지를 구매하시기 전, 상품 안내 및 주의사항을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
- 구매 후 7일이 경과되거나 구매한 아이템 중 일부를 사용하는 경우 취소 및 환불이 제한됩니다.
- 추석 맞이 특별 할인 패키지 구매 시 우편으로 지급되며 우편 유효 기간 7일 내 미수령 시 별도 지급은 불가합니다.
감사합니다.