진행 이벤트
원하는 상품을 골라주세요! [리아먼 상점] 패키지 판매 안내

안녕하세요.
뮤오리진3 공식 커뮤니티 요정, GM멜리입니다!
Pick me pcik me!!
용사님께서 꼭 필요한 상품을 직접 선택하여 구매할 수 있는
신개념 [리아먼 상점]을 준비했습니다.
관련하여 자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주세요.

원하는 상품을 골라주세요! [리아먼 상점] 패키지 판매 안내
• 판매 기간
- 2025년 11월 20일(목) 점검 이후 ~ 11월 25일(화) 23시 59분
• 패키지 구매 방법
- 게임 내 우측 상단 [패키지 > 리아먼 상점]에서 구매 가능
※ 패키지에 따라 슬롯 개수가 다르게 설정될 수 있으며, 각 슬롯마다 1개의 상품을 선택할 수 있습니다.
• 리아먼 상점 상품 안내
| 패키지명 | 설명 | 슬롯1 (택1) | 수량 | 가격 | 구매 제한 |
| 리아먼 팩I | 각 슬롯의 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 초신성 핵 | 10 | 33,000원 | 일 2회 |
| 디바인 정수 | 10 | ||||
| 영혼의 불꽃정수 | 10 | ||||
| 흔적의 핵 | 5 | ||||
| 슬롯2 (택1) | 수량 | ||||
| 별의 잔해 | 50 | ||||
| 무은 스톤 | 10 | ||||
| 영혼의 그림자 | 10 | ||||
| 태초 흔적의 핵 | 10 | ||||
| 리아먼 팩II | 각 슬롯의 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 슬롯1 (택1) | 수량 | 55,000원 | |
| 유일 석상 랜덤 상자 | 8 | ||||
| (유일)전투문양 랜덤 팩 | 8 | ||||
| (유일)고대신 랜덤 팩 | 8 | ||||
| 용기의 돌 랜덤 패키지 | 15 | ||||
| 슬롯2 (택1) | 수량 | ||||
| 별조각 | 10,000 | ||||
| 문양의 파편 | 100 | ||||
| 염원 가루 | 100 | ||||
| 생명의 가루 | 40 | ||||
| 슬롯3 (택1) | 수량 | ||||
| 바다의 숨결 | 100 | ||||
| 신의 사슬 | 50 | ||||
| 콘도르의불꽃 | 100 | ||||
| 생명의 눈물 | 10 |
※ 구매 횟수는 패키지마다 개별 적용되지 않으며, 횟수는 공유됩니다.
예를 들어 리아먼 팩I 상품을 2회 구매 시, 리아먼 팩II 상품은 구매가 불가능합니다.
※구매 횟수는 다음날 05시 기준으로 리셋됩니다.
• 유일 석상 랜덤 상자 안내
| 패키지명 | 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| 유일 석상 랜덤 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 유일·양 | 1 | 8.3333% |
| 유일·황소 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·쌍둥이 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·게 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·사자 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·처녀 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·천칭 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·전갈 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·사수 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·염소 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·물병 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·물고기 | 1 | 8.3333% |
• (유일)전투문양 랜덤 팩 안내
| 패키지명 | 설명 | 인장 | 인장 확률 | 아이템 명 | 문양 확률 | 최종 확률 |
| (유일)전투문양 랜덤 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 자연 | 25.0000% | 전설·성결의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% |
| 전설·천계의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·재앙의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·영광의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·근원의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·열반의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·금단의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·신명의 전투 문양 <자연> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 암흑 | 25.0000% | 전설·성결의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||
| 전설·천계의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·재앙의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·영광의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·근원의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·열반의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·금단의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·신명의 전투 문양 <암흑> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 화염 | 25.0000% | 전설·성결의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||
| 전설·천계의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·재앙의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·영광의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·근원의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·열반의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·금단의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·신명의 전투 문양 <화염> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 서리 | 25.0000% | 전설·성결의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||
| 전설·천계의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·재앙의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·영광의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·근원의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·열반의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·금단의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% | ||||
| 전설·신명의 전투 문양 <서리> | 12.5000% | 3.1250% |
• (유일)고대신 랜덤 팩 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| (유일)고대신 랜덤 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 유일·제우스 | 1 | 8.3333% |
| 유일·포세이돈 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·하데스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아레스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아폴론 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·프로메테우스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·헤라 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·에로스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·데메테르 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·네메시스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아테나 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아르테미스 | 1 | 8.3333% |
• 용기의 돌 랜덤 패키지 안내
| 패키지명 | 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| 용기의 돌 랜덤 패키지 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 용기의 돌 | 1 | 60% |
| 용기의 돌 | 2 | 25% | ||
| 용기의 돌 | 3 | 10% | ||
| 용기의 돌 | 10 | 5% |
• 패키지 내 포함된 확률형 아이템 상세 안내
- 확률형 아이템 상세 정보는 아래 링크를 통해 확인이 가능합니다.
• 참고사항
- 패키지를 구매하시기 전, 상품 안내 및 주의사항을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
- 구매 후 7일이 경과되거나 구매한 아이템 중 일부를 사용하는 경우 취소 및 환불이 제한됩니다.
- 리아먼 패키지 상품 구매 시 우편으로 지급되며 우편 유효 기간 7일 내 미수령 시 별도 지급은 불가합니다.
감사합니다.