종료 이벤트
용사님을 더욱 강력하게! 빅 찬스 & 기간 패키지 판매 안내
안녕하세요.
뮤오리진3 공식 커뮤니티 요정, GM멜리입니다!
용사님을 더욱 강력하게!
빅 찬스 패키지샵이 찾아왔습니다.
빅 찬스 패키지와 관련한 자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주세요.
1. 용사님을 더욱 강력하게! 빅 찬스 패키지 판매 안내
• 판매 기간
- 2025년 10월 16일(목) 점검 이후 ~ 10월 21일(화) 23시 59분
• 패키지 구매 방법
- 게임 내 우측 상단 [패키지 > BIG CHANCE]에서 구매 가능
• 빅찬스 패키지 안내
패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 | 가격 | 구매 제한 |
옷감 빅찬스 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 옷감 | 40 | - | 33,000원 | 일 1회 |
대천사 열쇠 빅찬스II | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 대천사 열쇠 | 80 | - | 55,000원 | 10회 |
[전류-머리] 빅찬스 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 옷감 | 90 | 30% | 109,000원 | 10회 |
옷감 | 100 | 30% | ||||
옷감 | 110 | 30% | ||||
[전류-머리] 팩 | 1 | 10% | ||||
[전류-상의] 빅찬스 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 옷감 | 90 | 30% | 109,000원 | 10회 |
옷감 | 100 | 30% | ||||
옷감 | 110 | 30% | ||||
[전류-상의] 팩 | 1 | 10% | ||||
[전류-하의] 빅찬스 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 옷감 | 90 | 30% | 109,000원 | 10회 |
옷감 | 100 | 30% | ||||
옷감 | 110 | 30% | ||||
[전류-하의] 팩 | 1 | 10% | ||||
[전류-날개] 빅찬스 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 정령의 깃털 | 120 | 30% | 109,000원 | 10회 |
정령의 깃털 | 130 | 30% | ||||
정령의 깃털 | 140 | 30% | ||||
[전류-날개] 팩 | 1 | 10% | ||||
[전류-아티팩트] 빅찬스 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 성스러운 수정 | 90 | 30% | 109,000원 | 10회 |
성스러운 수정 | 100 | 30% | ||||
성스러운 수정 | 110 | 30% | ||||
[전류-아티팩트] 팩 | 1 | 10% | ||||
유일 별자리II 빅찬스 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 유일 별자리II 랜덤 상자 | 3 | - | 55,000원 | 일 2회 |
은빛 별조각x10,000 | 2 | - |
• 유일 별자리II 랜덤 상자 안내
패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
유일 별자리II 랜덤 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 유일·양II | 1 | 8.3333% |
유일·황소II | 1 | 8.3333% | ||
유일·쌍둥이II | 1 | 8.3333% | ||
유일·게II | 1 | 8.3333% | ||
유일·사자II | 1 | 8.3333% | ||
유일·처녀II | 1 | 8.3333% | ||
유일·천칭II | 1 | 8.3333% | ||
유일·전갈II | 1 | 8.3333% | ||
유일·사수II | 1 | 8.3333% | ||
유일·염소II | 1 | 8.3333% | ||
유일·물병II | 1 | 8.3333% | ||
유일·물고기II | 1 | 8.3333% |
• 대천사 코스튬 [전류 세트] 안내
머리 코스튬 [전류의 투구] 안내 | ||||||
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,200 | |||||
전투력 | 446,690 | 536,030 | 625,370 | 714,710 | 804,050 | 893,380 |
최대 생명 | 3,692,400 | 4,430,900 | 5,169,400 | 5,907,850 | 6,646,350 | 7,384,800 |
생명 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
방어 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
PVP 피해 감소 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
각성 후 추가 옵션 획득 가능 | ||||||
전투력 | 2,660,920 | 3,193,110 | 3,725,290 | 4,257,480 | 4,789,660 | 5,321,840 |
최대 생명 | 22,154,300 | 26,585,200 | 31,016,050 | 35,446,900 | 39,877,750 | 44,308,600 |
생명 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
방어 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
PVP 피해 감소 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
고유 스킬 [전류의 투구] | 막기 확률 5%, 방어 증가 10% 고정 증가. | |||||
상의 코스튬 [전류의 상의] 안내 | ||||||
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,200 | |||||
전투력 | 459,730 | 551,680 | 643,630 | 735,570 | 827,520 | 919,460 |
최대 생명 | 1,520,400 | 1,824,500 | 2,128,600 | 2,432,650 | 2,736,750 | 3,040,800 |
방어력 | 91,225 | 109,470 | 127,715 | 145,960 | 164,205 | 182,450 |
생명 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
방어 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
PVP 피해 감소 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
각성 후 추가 옵션 획득 가능 | ||||||
전투력 | 2,853,150 | 3,423,780 | 3,994,410 | 4,565,040 | 5,135,670 | 5,706,300 |
최대 생명 | 9,502,450 | 11,402,950 | 13,303,450 | 15,203,950 | 17,104,450 | 19,004,900 |
방어력 | 570,150 | 684,180 | 798,210 | 912,240 | 1,026,270 | 1,140,300 |
생명 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
방어 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
PVP 피해 감소 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
고유 스킬 [전류의 상의] | 회피 확률 5%, 생명 증가 10% 고정 증가. | |||||
하의 코스튬 [전류의 하의] 안내 | ||||||
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,200 | |||||
전투력 | 459,720 | 551,670 | 643,610 | 735,560 | 827,500 | 919,440 |
방어력 | 152,040 | 182,450 | 212,860 | 243,265 | 273,675 | 304,080 |
생명 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
방어 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
PVP 피해 감소 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
각성 후 추가 옵션 획득 가능 | ||||||
전투력 | 2,853,140 | 3,423,770 | 3,994,400 | 4,565,030 | 5,135,660 | 5,706,280 |
방어력 | 950,245 | 1,140,295 | 1,330,345 | 1,520,395 | 1,710,445 | 1,900,490 |
생명 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
방어 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
PVP 피해 감소 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
고유 스킬 [전류의 하의] | 피해 관통 5%, 방어 증가 10% 고정 증가. | |||||
날개 코스튬 [전류의 날개] 안내 | ||||||
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,400 | |||||
전투력 | 785,530 | 942,640 | 1,099,750 | 1,256,850 | 1,413,960 | 1,571,060 |
최대 생명 | 1,303,200 | 1,563,850 | 1,824,500 | 2,085,150 | 2,345,800 | 2,606,400 |
공격력 | 130,320 | 156,385 | 182,450 | 208,515 | 234,580 | 260,640 |
방어력 | 78,195 | 93,835 | 109,475 | 125,115 | 140,755 | 156,390 |
공격 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
PVP 피해 증폭 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
PVP 피해 감소 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
각성 후 추가 옵션 획득 가능 | ||||||
전투력 | 5,040,600 | 6,048,720 | 7,056,840 | 8,064,960 | 9,073,080 | 10,081,200 |
최대 생명 | 8,397,000 | 10,076,400 | 11,755,800 | 13,435,200 | 15,114,600 | 16,794,000 |
공격력 | 839,700 | 1,007,640 | 1,175,580 | 1,343,520 | 1,511,460 | 1,679,400 |
방어력 | 503,820 | 604,585 | 705,350 | 806,115 | 906,880 | 1,007,640 |
공격 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
PVP 피해 증폭 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
PVP 피해 감소 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
고유 스킬 [전류의 날개] | 스킬 피해 저항 5%, 공격 증가 10% 고정 증가. | |||||
아티팩트 코스튬 [전류의 아티팩트] 안내 | ||||||
옵션 | 기본 | 1☆ | 2☆ | 3☆ | 4☆ | 5☆ |
매력 | 1,200 | |||||
전투력 | 517,330 | 620,800 | 724,270 | 827,730 | 931,200 | 1,034,660 |
최대 생명 | 856,400 | 1,027,700 | 1,199,000 | 1,370,250 | 1,541,550 | 1,712,800 |
공격력 | 85,640 | 102,770 | 119,900 | 137,025 | 154,155 | 171,280 |
방어력 | 51,545 | 61,855 | 72,165 | 82,475 | 92,785 | 103,090 |
공격 증가 | 6.00% | 7.20% | 7.20% | 9.60% | 9.60% | 12.00% |
PVP 피해 증폭 | 9.00% | 10.80% | 10.80% | 14.40% | 14.40% | 18.00% |
각성 후 추가 옵션 획득 가능 | ||||||
전투력 | 2,223,570 | 2,668,290 | 3,113,000 | 3,557,720 | 4,002,430 | 4,447,140 |
최대 생명 | 3,682,500 | 4,419,000 | 5,155,500 | 5,892,000 | 6,628,500 | 7,365,000 |
공격력 | 368,250 | 441,900 | 515,550 | 589,200 | 662,850 | 736,500 |
방어력 | 225,040 | 270,050 | 315,060 | 360,065 | 405,075 | 450,080 |
공격 증가 | 4.00% | 4.80% | 4.80% | 6.40% | 6.40% | 8.00% |
PVP 피해 증폭 | 5.00% | 6.00% | 6.00% | 8.00% | 8.00% | 10.00% |
고유 스킬 [전류의 아티팩트] | 스킬 피해 증폭 5%, 공격 증가 10% 고정 증가. |
2. [특별] 유일 별자리II 기간 패키지 판매 안내
• 판매 기간
- 2025년 10월 16일(목) 점검 이후 ~ 10월 21일(수) 23시 59분
• 패키지 구매 방법
- 게임 내 우측 상단 [기간 패키지]에서 구매 가능
• [특별] 유일 별자리II 패키지 안내
패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 가격 | 구매 제한 |
[특별] 유일 별자리II 패키지 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 유일 별자리II 랜덤 상자 | 2 | 33,000원 | 1회 |
유일 별자리II 선택 상자 | 1 | ||||
은빛 별조각x10,000 | 10 |
※ MIV 25Lv 이상 캐릭터에게 노출됩니다.
※ 패키지 최초 노출 이후 48시간이 경과하거나 판매 기간이 종료될 경우 패키지 구매가 불가능합니다.
• 유일 별자리II 랜덤 상자 안내
패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
유일 별자리II 랜덤 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 유일·양II | 1 | 8.3333% |
유일·황소II | 1 | 8.3333% | ||
유일·쌍둥이II | 1 | 8.3333% | ||
유일·게II | 1 | 8.3333% | ||
유일·사자II | 1 | 8.3333% | ||
유일·처녀II | 1 | 8.3333% | ||
유일·천칭II | 1 | 8.3333% | ||
유일·전갈II | 1 | 8.3333% | ||
유일·사수II | 1 | 8.3333% | ||
유일·염소II | 1 | 8.3333% | ||
유일·물병II | 1 | 8.3333% | ||
유일·물고기II | 1 | 8.3333% |
• 유일 별자리II 선택 상자 안내
패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 |
유일 별자리II 선택 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 유일·양II | 1 |
유일·황소II | 1 | ||
유일·쌍둥이II | 1 | ||
유일·게II | 1 | ||
유일·사자II | 1 | ||
유일·처녀II | 1 | ||
유일·천칭II | 1 | ||
유일·전갈II | 1 | ||
유일·사수II | 1 | ||
유일·염소II | 1 | ||
유일·물병II | 1 | ||
유일·물고기II | 1 |
• 패키지 내 포함된 확률형 아이템 상세 안내
- 확률형 아이템 상세 정보는 아래 링크를 통해 확인이 가능합니다.
• 참고사항
- 패키지를 구매하시기 전, 상품 안내 및 주의사항을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
- 구매 후 7일이 경과되거나 구매한 아이템 중 일부를 사용하는 경우 취소 및 환불이 제한됩니다.
- 빅 찬스 패키지, 팝업 패키지 상품 구매 시 우편으로 지급되며 우편 유효 기간 7일 내 미수령 시 별도 지급은 불가합니다.
감사합니다.