종료 이벤트
특별한 아이템이 찾아왔어요! 스텝업 패키지 판매 안내

안녕하세요.
뮤오리진3 공식 커뮤니티 요정, GM멜리입니다!
용사님의 전투력 UP에 도움이 되어줄
특별한 아이템을 담은 스텝업 패키지가 찾아왔습니다!

이벤트에 관한 자세한 사항은 아래 내용을 확인해 주세요.

특별한 아이템이 찾아왔어요! 스텝업 패키지 판매 안내
• 판매 기간
- 2025년 11월 6일(목) 00시00분 ~ 11월 11일(화) 23시 59분
• 패키지 구매 방법
- 게임 내 우측 상단 [패키지 > BIG CHANCE > 스텝업]에서 구매 가능
※ 스텝업 패키지는 전 단계 패키지 구매 후 다음 단계의 패키지가 활성화됩니다.
• 스페셜 스텝업 안내
| 패키지명 | 상자 설명 | 아이템명 | 수량 | 가격 | 구매 제한 |
| 스페셜 스텝업A-1 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 수호펫 뽑기 스크롤 | 20 | 1젠 | 1회 |
| 스페셜 스텝업A | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 수호펫 뽑기 스크롤 | 50 | 33,000원 | 1회 |
| 신화 수호펫 랜덤 팩 | 1 | ||||
| 스페셜 스텝업B-1 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 마혼 수정 | 20 | 1젠 | 1회 |
| 스페셜 스텝업B | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 마혼 수정 | 50 | 33,000원 | 1회 |
| 전설 마혼 선택 상자III | 10 | ||||
| 스페셜 스텝업C-1 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 과거의 실 | 400 | 1젠 | 1회 |
| 현재의 실 | 400 | ||||
| 미래의 실 | 400 | ||||
| 스페셜 스텝업C | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | (유일)고대신 랜덤 상자 | 20 | 33,000원 | 1회 |
| 염원 가루 | 550 | ||||
| 스페셜 스텝업D-1 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 차원 강화석 | 300 | 1젠 | 1회 |
| 차원 돌파석 | 10 | ||||
| 스페셜 스텝업D | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 차원 돌파석 | 50 | 55,000원 | 1회 |
| 신화 프리즘 랜덤 팩 | 4 | ||||
| 스페셜 스텝업E-1 | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 성스러운 시 | 300 | 1잰 | 1회 |
| 성스러운 고서 | 5 | ||||
| 스페셜 스텝업E | 사용 시 우측 구성품 모두 획득 | 성스러운 고서 | 50 | 109,000원 | 1회 |
| 신화 흔적 팩 | 4 |
• 신화 수호펫 랜덤 팩 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| 신화 수호펫 랜덤 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 포세이돈 | 1 | 16.6667% |
| 하데스 | 1 | 16.6667% | ||
| 제우스 | 1 | 16.6667% | ||
| 아테나 | 1 | 16.6667% | ||
| 학살자 아레스 | 1 | 16.6667% | ||
| 태양신 아폴론 | 1 | 16.6667% |
• 전설 마혼 선택 상자III 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 |
| 전설 마혼 선택 상자III | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 폭풍 마혼 선택 상자 | 1 |
| 서리 마혼 선택 상자 | 1 | ||
| 화염 마혼 선택 상자 | 1 | ||
| 혼돈 마혼 선택 상자II | 1 | ||
| 암흑 마혼 선택 상자II | 1 |
• [폭풍, 서리, 화염] 마혼 선택 상자, [혼돈, 암흑] 마혼 선택 상자II 안내
상자 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 |
폭풍 마혼 선택 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 데쓰킹 | 1 |
유리에 | 1 | ||
나이트메어 | 1 | ||
심해 군주 | 1 | ||
서리 마혼 선택 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 어둠의 숨결 | 1 |
아이스퀸 | 1 | ||
고스트 리치 | 1 | ||
세루판 | 1 | ||
화염 마혼 선택 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 타락천사 | 1 |
황금버지드래곤 | 1 | ||
헬마이네 | 1 | ||
제노사이더 | 1 | ||
혼돈 마혼 선택 상자II | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 마왕 고르곤 | 1 |
| 소람 | 1 | ||
| 운명 대천사 | 1 | ||
| 여왕벌 | 1 | ||
| 쉐도우 헌터 | 1 | ||
| 쉐도우 군주 | 1 | ||
| 마신의 조각상 | 1 | ||
| 공포의 기사 | 1 | ||
| 암흑 마혼 선택 상자II | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 쿤둔 | 1 |
| 셀마린 | 1 | ||
| 하이로드 울프 | 1 | ||
| 어둠의 신 | 1 | ||
| 쉐도우네이핀 | 1 | ||
| 블랙엔젤 | 1 | ||
| 극지방 자키로 | 1 | ||
| 심연의 추격자 | 1 |
• (유일)고대신 랜덤 상자 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| (유일)고대신 랜덤 상자 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 유일·제우스 | 1 | 8.3333% |
| 유일·포세이돈 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·하데스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아레스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아폴론 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·프로메테우스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·헤라 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·에로스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·데메테르 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·네메시스 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아테나 | 1 | 8.3333% | ||
| 유일·아르테미스 | 1 | 8.3333% |
• 신화 프리즘 랜덤 팩 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| 신화 프리즘 랜덤 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | (신화)경계·강타 | 1 | 16.6667% |
| (신화)차원·광휘 | 1 | 16.6667% | ||
| (신화)차원·난류 | 1 | 16.6667% | ||
| (신화)차원·용암 | 1 | 16.6667% | ||
| (신화)차원·신속 | 1 | 16.6667% | ||
| (신화)초월·징벌 | 1 | 16.6667% |
• 신화 흔적 팩 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 |
| 신화 흔적 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 선택하여 1종 획득 | 신화 블러드 흔적 랜덤 팩 | 1 |
| 신화 세인트 흔적 랜덤 팩 | 1 |
• 신화 블러드 흔적 랜덤 팩 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| 신화 블러드 흔적 랜덤 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 신화·용맹의 흔적 | 1 | 16.6667% |
| 신화·명예의 흔적 | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·민첩의 흔적 | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·지혜의 흔적 | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·어둠의 흔적 | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·빛의 흔적 | 1 | 16.6667% |
• 신화 세인트 흔적 랜덤 팩 안내
| 패키지 명 | 상자 설명 | 아이템 명 | 수량 | 확률 |
| 신화 세인트 흔적 랜덤 팩 | 사용 시 우측 구성품 중 랜덤으로 1종 획득 | 신화·용맹의 흔적II | 1 | 16.6667% |
| 신화·명예의 흔적II | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·민첩의 흔적II | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·지혜의 흔적II | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·어둠의 흔적II | 1 | 16.6667% | ||
| 신화·빛의 흔적II | 1 | 16.6667% |
• 패키지 내 포함된 확률형 아이템 상세 안내
- 확률형 아이템 상세 정보는 아래 링크를 통해 확인이 가능합니다.
• 참고사항
- 패키지를 구매하시기 전, 상품 안내 및 주의사항을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
- 구매 후 7일이 경과되거나 구매한 아이템 중 일부를 사용하는 경우 취소 및 환불이 제한됩니다.
- 스텝업 패키지 상품 구매 시 우편으로 지급되며 우편 유효 기간 7일 내 미수령 시 별도 지급은 불가합니다.
감사합니다.