■ 수호펫 파견 안내사항
1) 시스템 안내
- 파견 등급에 따라 수호펫 파견 퀘스트가 등장합니다.
- 다이아를 소모하여 파견 퀘스트 목록을 갱신할 수 있습니다.
- 매일 최대 20회 퀘스트 갱신이 가능하며, 05시에 파견 퀘스트가 초기화됩니다.
| 횟수 | 소모 다이아 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 10 |
| 5 | 10 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 50 |
<표1> 수호펫 파견 퀘스트 갱신 비용
■ 수호펫 파견 갱신 확률 안내
| 파견 레벨 | 퀘스트 수 | 퀘스트 등급(☆) | 확률 |
| 1 | 3 | 1 | 85.0000% |
| 2 | 15.0000% | ||
| 2 | 4 | 1 | 70.0000% |
| 2 | 30.0000% | ||
| 3 | 4 | 1 | 30.0000% |
| 2 | 50.0000% | ||
| 3 | 20.0000% | ||
| 4 | 5 | 2 | 30.0000% |
| 3 | 50.0000% | ||
| 4 | 20.0000% | ||
| 5 | 5 | 2 | 10.0000% |
| 3 | 50.0000% | ||
| 4 | 25.0000% | ||
| 5 | 15.0000% | ||
| 6 | 5 | 3 | 30.0000% |
| 4 | 40.0000% | ||
| 5 | 20.0000% | ||
| 6 | 10.0000% |
<표2> 수호펫 파견 갱신 시 퀘스트 등장 확률
※ 안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 안내되고 있어 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.