- 다이아를 소모하여 마혼 상점 물품 목록을 갱신할 수 있습니다.
- 최대 8개의 상품이 마혼 상점에 노출되며, 일부 상품은 중복으로 노출될 수 있습니다.
- 갱신 시 블루다이아가 우선 소모되며, 블루다이아를 모두 사용한 후 골드다이아가 소모됩니다.
횟수 | 소모 다이아 |
1 | 800 |
2 | 1,000 |
3 | 1,200 |
4 | 1,400 |
5 | 1,600 |
6 | 1,800 |
7 | 2,000 |
8 | 2,200 |
9 | 2,400 |
10 | 2,600 |
11 | 2,800 |
12 | 3,000 |
13 | 3,000 |
14 | 3,000 |
15 | 3,000 |
16 | 3,000 |
17 | 3,000 |
18 | 3,000 |
19 | 3,000 |
<표1> 마혼 상점 갱신 비용
아이템명 | 확률 |
영웅 마혼 | 11.30435% |
영웅 마혼x2 | 11.30435% |
영웅 마혼x3 | 11.30435% |
영웅 마혼x4 | 11.30435% |
전설 마혼 | 2.60870% |
마혼석 | 13.04348% |
리자드킹 | 2.89855% |
트윈테일 | 2.89855% |
드레드피어 | 2.89855% |
다크리치 | 2.89855% |
데스엔젤 | 2.89855% |
다크 피에로 | 2.89855% |
버서커 | 2.89855% |
아이언라이더 | 2.89855% |
블러드헌터 | 2.89855% |
마혼 정수 | 13.04348% |
<표2> 마혼 상점 상품 등장 확률