■ 깃털 옵션 부여 안내사항
1) 시스템 안내
- 깃털 최초 획득 시 <표1>의 확률에 따라 엑설런트 옵션 4개가 일괄 부여됩니다.
- 더불어, <표2>의 확률에 따라 부여된 엑설런트 옵션 중 일부의 잠금이 해제됩니다.
- 푸른깃털을 소모하여 강화 시 잠금된 옵션을 해제할 수 있습니다.
- 엑설런트 옵션을 모두 해제한 후 푸른깃털을 소모하여 엑설런트 옵션 레벨을 증가시킬 수 있습니다.
- 깃털 레벨이 3 증가할 때마다 4개 옵션 중 25% 확률로 하나의 값이 증가합니다.
■ 깃털 엑설런트 옵션 등장 확률 안내
장착 위치 | 옵션 | 개별 확률 |
1번 4번 | 공격력 | 14.2857% |
명중 레벨 | 14.2857% | |
엑설런트 확률 | 14.2857% | |
추가타 확률 | 14.2857% | |
제어 효과 명중 | 14.2857% | |
스킬 피해 증폭 | 14.2857% | |
피해 증폭 | 14.2857% | |
2번 3번 | 방어력 | 12.5000% |
최대 생명 | 12.5000% | |
회피 레벨 | 12.5000% | |
엑설런트 저항 | 12.5000% | |
추가타 저항 | 12.5000% | |
제어 효과 회피 | 12.5000% | |
스킬 피해 저항 | 12.5000% | |
생명 증가 | 12.5000% |
<표1> 깃털 감정 시 장착 위치에 따른 엑설런트 옵션 등장 확률
등급 | 0개 | 1개 | 2개 |
희귀 깃털 | 100.0000% | - | - |
영웅 깃털 | 60.0000% | 40.0000% | - |
전설 깃털 | - | 80.0000% | 20.0000% |
<표2> 깃털 감정 시 등급에 따른 엑설런트 옵션 해제 확률
장착 위치 | 옵션 | 엑설런트 옵션 레벨 | |||||||
1Lv | 2Lv | 3Lv | 4Lv | 5Lv | 6Lv | 7Lv | 8Lv | ||
1번 4번 | 공격력 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
명중 레벨 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
엑설런트 확률 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
추가타 확률 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
제어 효과 명중 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
스킬 피해 증폭 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
피해 증폭 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
2번 3번 | 방어력 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
최대 생명 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | |
회피 레벨 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
엑설런트 저항 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
추가타 저항 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
제어 효과 회피 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
스킬 피해 저항 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | |
생명 증가 | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% |
※ 안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 안내되고 있어 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.