■ 신역 장비 진화 안내사항
1) 시스템 안내
- 장비 진화 시 확률에 따라 진화에 성공 또는 실패합니다.
- 진화에 실패할 경우 <표1>에 따라 성공 확률이 추가로 증가합니다.
추가로 증가한 성공 확률과 기본 성공률은 합산하여 100%를 초과할 수 없습니다.
■ 신역 장비 진화 확률
| 구간(진화 Lv) | 기본 성공률 | 실패 시 증가 |
| 1 ~ 50 | 100.0000% | - |
| 51 ~ 100 | 90.0000% | 10.0000% |
| 101 ~ 150 | 80.0000% | 10.0000% |
| 151 ~ 200 | 70.0000% | 10.0000% |
| 201 ~ 250 | 60.0000% | 10.0000% |
| 251 ~ 650 | 50.0000% | 10.0000% |
<표1> 신역 장비 진화 확률
■ 신역 장비 진화 시 옵션 증가치 안내
| 무기/반지/목걸이 옵션 증가값 | |||
| 진화 레벨 | 신역 전투력 | 신역 공격력 | 신역 PVP 피해 증가 |
| 1 | 300 | 100 | 0.00% |
| 2 | 600 | 200 | 0.00% |
| 3 | 900 | 300 | 0.00% |
| 4 | 1200 | 400 | 0.00% |
| 5 | 1500 | 500 | 0.00% |
| 6 | 1800 | 600 | 0.00% |
| 7 | 2100 | 700 | 0.00% |
| 8 | 2400 | 800 | 0.00% |
| 9 | 2700 | 900 | 0.00% |
| 10 | 3500 | 1000 | 1.00% |
| 11 | 3800 | 1100 | 1.00% |
| 12 | 4100 | 1200 | 1.00% |
| 13 | 4400 | 1300 | 1.00% |
| 14 | 4700 | 1400 | 1.00% |
| 15 | 5000 | 1500 | 1.00% |
| 16 | 5300 | 1600 | 1.00% |
| 17 | 5600 | 1700 | 1.00% |
| 18 | 5900 | 1800 | 1.00% |
| 19 | 6200 | 1900 | 1.00% |
| 20 | 7000 | 2000 | 2.00% |
| 21 | 7300 | 2100 | 2.00% |
| 22 | 7600 | 2200 | 2.00% |
| 23 | 7900 | 2300 | 2.00% |
| 24 | 8200 | 2400 | 2.00% |
| 25 | 8500 | 2500 | 2.00% |
| 26 | 8800 | 2600 | 2.00% |
| 27 | 9100 | 2700 | 2.00% |
| 28 | 9400 | 2800 | 2.00% |
| 29 | 9700 | 2900 | 2.00% |
| 30 | 10500 | 3000 | 3.00% |
| 31 | 10800 | 3100 | 3.00% |
| 32 | 11100 | 3200 | 3.00% |
| 33 | 11400 | 3300 | 3.00% |
| 34 | 11700 | 3400 | 3.00% |
| 35 | 12000 | 3500 | 3.00% |
| 36 | 12300 | 3600 | 3.00% |
| 37 | 12600 | 3700 | 3.00% |
| 38 | 12900 | 3800 | 3.00% |
| 39 | 13200 | 3900 | 3.00% |
| 40 | 14000 | 4000 | 4.00% |
| 41 | 14300 | 4100 | 4.00% |
| 42 | 14600 | 4200 | 4.00% |
| 43 | 14900 | 4300 | 4.00% |
| 44 | 15200 | 4400 | 4.00% |
| 45 | 15500 | 4500 | 4.00% |
| 46 | 15800 | 4600 | 4.00% |
| 47 | 16100 | 4700 | 4.00% |
| 48 | 16400 | 4800 | 4.00% |
| 49 | 16700 | 4900 | 4.00% |
| 50 | 17500 | 5000 | 5.00% |
| 51 | 17940 | 5150 | 5.00% |
| 52 | 18380 | 5300 | 5.00% |
| 53 | 18820 | 5450 | 5.00% |
| 54 | 19260 | 5600 | 5.00% |
| 55 | 19700 | 5750 | 5.00% |
| 56 | 20140 | 5900 | 5.00% |
| 57 | 20580 | 6050 | 5.00% |
| 58 | 21020 | 6200 | 5.00% |
| 59 | 21460 | 6350 | 5.00% |
| 60 | 22650 | 6500 | 6.50% |
| 61 | 23090 | 6650 | 6.50% |
| 62 | 23530 | 6800 | 6.50% |
| 63 | 23970 | 6950 | 6.50% |
| 64 | 24410 | 7100 | 6.50% |
| 65 | 24850 | 7250 | 6.50% |
| 66 | 25290 | 7400 | 6.50% |
| 67 | 25730 | 7550 | 6.50% |
| 68 | 26170 | 7700 | 6.50% |
| 69 | 26610 | 7850 | 6.50% |
| 70 | 27800 | 8000 | 8.00% |
| 71 | 28240 | 8150 | 8.00% |
| 72 | 28680 | 8300 | 8.00% |
| 73 | 29120 | 8450 | 8.00% |
| 74 | 29560 | 8600 | 8.00% |
| 75 | 30000 | 8750 | 8.00% |
| 76 | 30440 | 8900 | 8.00% |
| 77 | 30880 | 9050 | 8.00% |
| 78 | 31320 | 9200 | 8.00% |
| 79 | 31760 | 9350 | 8.00% |
| 80 | 32950 | 9500 | 9.50% |
| 81 | 33390 | 9650 | 9.50% |
| 82 | 33830 | 9800 | 9.50% |
| 83 | 34270 | 9950 | 9.50% |
| 84 | 34710 | 10100 | 9.50% |
| 85 | 35150 | 10250 | 9.50% |
| 86 | 35590 | 10400 | 9.50% |
| 87 | 36030 | 10550 | 9.50% |
| 88 | 36470 | 10700 | 9.50% |
| 89 | 36910 | 10850 | 9.50% |
| 90 | 38100 | 11000 | 11.00% |
| 91 | 38540 | 11150 | 11.00% |
| 92 | 38980 | 11300 | 11.00% |
| 93 | 39420 | 11450 | 11.00% |
| 94 | 39860 | 11600 | 11.00% |
| 95 | 40300 | 11750 | 11.00% |
| 96 | 40740 | 11900 | 11.00% |
| 97 | 41180 | 12050 | 11.00% |
| 98 | 41620 | 12200 | 11.00% |
| 99 | 42060 | 12350 | 11.00% |
| 100 | 43250 | 12500 | 12.50% |
| 101 | 43820 | 12690 | 12.50% |
| 102 | 44390 | 12880 | 12.50% |
| 103 | 44960 | 13070 | 12.50% |
| 104 | 45530 | 13260 | 12.50% |
| 105 | 46100 | 13450 | 12.50% |
| 106 | 46670 | 13640 | 12.50% |
| 107 | 47240 | 13830 | 12.50% |
| 108 | 47810 | 14020 | 12.50% |
| 109 | 48380 | 14210 | 12.50% |
| 110 | 49950 | 14400 | 14.50% |
| 111 | 50520 | 14590 | 14.50% |
| 112 | 51090 | 14780 | 14.50% |
| 113 | 51660 | 14970 | 14.50% |
| 114 | 52230 | 15160 | 14.50% |
| 115 | 52800 | 15350 | 14.50% |
| 116 | 53370 | 15540 | 14.50% |
| 117 | 53940 | 15730 | 14.50% |
| 118 | 54510 | 15920 | 14.50% |
| 119 | 55080 | 16110 | 14.50% |
| 120 | 56650 | 16300 | 16.50% |
| 121 | 57220 | 16490 | 16.50% |
| 122 | 57790 | 16680 | 16.50% |
| 123 | 58360 | 16870 | 16.50% |
| 124 | 58930 | 17060 | 16.50% |
| 125 | 59500 | 17250 | 16.50% |
| 126 | 60070 | 17440 | 16.50% |
| 127 | 60640 | 17630 | 16.50% |
| 128 | 61210 | 17820 | 16.50% |
| 129 | 61780 | 18010 | 16.50% |
| 130 | 63350 | 18200 | 18.50% |
| 131 | 63920 | 18390 | 18.50% |
| 132 | 64490 | 18580 | 18.50% |
| 133 | 65060 | 18770 | 18.50% |
| 134 | 65630 | 18960 | 18.50% |
| 135 | 66200 | 19150 | 18.50% |
| 136 | 66770 | 19340 | 18.50% |
| 137 | 67340 | 19530 | 18.50% |
| 138 | 67910 | 19720 | 18.50% |
| 139 | 68480 | 19910 | 18.50% |
| 140 | 70050 | 20100 | 20.50% |
| 141 | 70620 | 20290 | 20.50% |
| 142 | 71190 | 20480 | 20.50% |
| 143 | 71760 | 20670 | 20.50% |
| 144 | 72330 | 20860 | 20.50% |
| 145 | 72900 | 21050 | 20.50% |
| 146 | 73470 | 21240 | 20.50% |
| 147 | 74040 | 21430 | 20.50% |
| 148 | 74610 | 21620 | 20.50% |
| 149 | 75180 | 21810 | 20.50% |
| 150 | 76750 | 22000 | 22.50% |
| 151 | 77770 | 22340 | 22.50% |
| 152 | 78790 | 22680 | 22.50% |
| 153 | 79810 | 23020 | 22.50% |
| 154 | 80830 | 23360 | 22.50% |
| 155 | 81850 | 23700 | 22.50% |
| 156 | 82870 | 24040 | 22.50% |
| 157 | 83890 | 24380 | 22.50% |
| 158 | 84910 | 24720 | 22.50% |
| 159 | 85930 | 25060 | 22.50% |
| 160 | 88200 | 25400 | 25.00% |
| 161 | 89220 | 25740 | 25.00% |
| 162 | 90240 | 26080 | 25.00% |
| 163 | 91260 | 26420 | 25.00% |
| 164 | 92280 | 26760 | 25.00% |
| 165 | 93300 | 27100 | 25.00% |
| 166 | 94320 | 27440 | 25.00% |
| 167 | 95340 | 27780 | 25.00% |
| 168 | 96360 | 28120 | 25.00% |
| 169 | 97380 | 28460 | 25.00% |
| 170 | 99650 | 28800 | 27.50% |
| 171 | 100670 | 29140 | 27.50% |
| 172 | 101690 | 29480 | 27.50% |
| 173 | 102710 | 29820 | 27.50% |
| 174 | 103730 | 30160 | 27.50% |
| 175 | 104750 | 30500 | 27.50% |
| 176 | 105770 | 30840 | 27.50% |
| 177 | 106790 | 31180 | 27.50% |
| 178 | 107810 | 31520 | 27.50% |
| 179 | 108830 | 31860 | 27.50% |
| 180 | 111100 | 32200 | 30.00% |
| 181 | 112120 | 32540 | 30.00% |
| 182 | 113140 | 32880 | 30.00% |
| 183 | 114160 | 33220 | 30.00% |
| 184 | 115180 | 33560 | 30.00% |
| 185 | 116200 | 33900 | 30.00% |
| 186 | 117220 | 34240 | 30.00% |
| 187 | 118240 | 34580 | 30.00% |
| 188 | 119260 | 34920 | 30.00% |
| 189 | 120280 | 35260 | 30.00% |
| 190 | 122550 | 35600 | 32.50% |
| 191 | 123570 | 35940 | 32.50% |
| 192 | 124590 | 36280 | 32.50% |
| 193 | 125610 | 36620 | 32.50% |
| 194 | 126630 | 36960 | 32.50% |
| 195 | 127650 | 37300 | 32.50% |
| 196 | 128670 | 37640 | 32.50% |
| 197 | 129690 | 37980 | 32.50% |
| 198 | 130710 | 38320 | 32.50% |
| 199 | 131730 | 38660 | 32.50% |
| 200 | 134000 | 39000 | 35.00% |
| 201 | 135550 | 39520 | 35.00% |
| 202 | 137100 | 40040 | 35.00% |
| 203 | 138650 | 40560 | 35.00% |
| 204 | 140200 | 41080 | 35.00% |
| 205 | 141750 | 41600 | 35.00% |
| 206 | 143300 | 42120 | 35.00% |
| 207 | 144850 | 42640 | 35.00% |
| 208 | 146400 | 43160 | 35.00% |
| 209 | 147950 | 43680 | 35.00% |
| 210 | 151000 | 44200 | 38.00% |
| 211 | 152550 | 44720 | 38.00% |
| 212 | 154100 | 45240 | 38.00% |
| 213 | 155650 | 45760 | 38.00% |
| 214 | 157200 | 46280 | 38.00% |
| 215 | 158750 | 46800 | 38.00% |
| 216 | 160300 | 47320 | 38.00% |
| 217 | 161850 | 47840 | 38.00% |
| 218 | 163400 | 48360 | 38.00% |
| 219 | 164950 | 48880 | 38.00% |
| 220 | 168000 | 49400 | 41.00% |
| 221 | 169550 | 49920 | 41.00% |
| 222 | 171100 | 50440 | 41.00% |
| 223 | 172650 | 50960 | 41.00% |
| 224 | 174200 | 51480 | 41.00% |
| 225 | 175750 | 52000 | 41.00% |
| 226 | 177300 | 52520 | 41.00% |
| 227 | 178850 | 53040 | 41.00% |
| 228 | 180400 | 53560 | 41.00% |
| 229 | 181950 | 54080 | 41.00% |
| 230 | 185000 | 54600 | 44.00% |
| 231 | 186550 | 55120 | 44.00% |
| 232 | 188100 | 55640 | 44.00% |
| 233 | 189650 | 56160 | 44.00% |
| 234 | 191200 | 56680 | 44.00% |
| 235 | 192750 | 57200 | 44.00% |
| 236 | 194300 | 57720 | 44.00% |
| 237 | 195850 | 58240 | 44.00% |
| 238 | 197400 | 58760 | 44.00% |
| 239 | 198950 | 59280 | 44.00% |
| 240 | 202000 | 59800 | 47.00% |
| 241 | 203550 | 60320 | 47.00% |
| 242 | 205100 | 60840 | 47.00% |
| 243 | 206650 | 61360 | 47.00% |
| 244 | 208200 | 61880 | 47.00% |
| 245 | 209750 | 62400 | 47.00% |
| 246 | 211300 | 62920 | 47.00% |
| 247 | 212850 | 63440 | 47.00% |
| 248 | 214400 | 63960 | 47.00% |
| 249 | 215950 | 64480 | 47.00% |
| 250 | 219000 | 65000 | 50.00% |
| 251 | 221200 | 65735 | 50.00% |
| 252 | 223400 | 66470 | 50.00% |
| 253 | 225600 | 67205 | 50.00% |
| 254 | 227800 | 67940 | 50.00% |
| 255 | 230000 | 68675 | 50.00% |
| 256 | 232200 | 69410 | 50.00% |
| 257 | 234400 | 70145 | 50.00% |
| 258 | 236600 | 70880 | 50.00% |
| 259 | 238800 | 71615 | 50.00% |
| 260 | 242750 | 72350 | 53.50% |
| 261 | 244950 | 73085 | 53.50% |
| 262 | 247150 | 73820 | 53.50% |
| 263 | 249350 | 74555 | 53.50% |
| 264 | 251550 | 75290 | 53.50% |
| 265 | 253750 | 76025 | 53.50% |
| 266 | 255950 | 76760 | 53.50% |
| 267 | 258150 | 77495 | 53.50% |
| 268 | 260350 | 78230 | 53.50% |
| 269 | 262550 | 78965 | 53.50% |
| 270 | 266500 | 79700 | 57.00% |
| 271 | 268700 | 80435 | 57.00% |
| 272 | 270900 | 81170 | 57.00% |
| 273 | 273100 | 81905 | 57.00% |
| 274 | 275300 | 82640 | 57.00% |
| 275 | 277500 | 83375 | 57.00% |
| 276 | 279700 | 84110 | 57.00% |
| 277 | 281900 | 84845 | 57.00% |
| 278 | 284100 | 85580 | 57.00% |
| 279 | 286300 | 86315 | 57.00% |
| 280 | 290250 | 87050 | 60.50% |
| 281 | 292450 | 87785 | 60.50% |
| 282 | 294650 | 88520 | 60.50% |
| 283 | 296850 | 89255 | 60.50% |
| 284 | 299050 | 89990 | 60.50% |
| 285 | 301250 | 90725 | 60.50% |
| 286 | 303450 | 91460 | 60.50% |
| 287 | 305650 | 92195 | 60.50% |
| 288 | 307850 | 92930 | 60.50% |
| 289 | 310050 | 93665 | 60.50% |
| 290 | 314000 | 94400 | 64.00% |
| 291 | 316200 | 95135 | 64.00% |
| 292 | 318400 | 95870 | 64.00% |
| 293 | 320600 | 96605 | 64.00% |
| 294 | 322800 | 97340 | 64.00% |
| 295 | 325000 | 98075 | 64.00% |
| 296 | 327200 | 98810 | 64.00% |
| 297 | 329400 | 99545 | 64.00% |
| 298 | 331600 | 100280 | 64.00% |
| 299 | 333800 | 101015 | 64.00% |
| 300 | 337750 | 101750 | 67.50% |
| 301 | 339950 | 102485 | 67.50% |
| 302 | 342150 | 103220 | 67.50% |
| 303 | 344350 | 103955 | 67.50% |
| 304 | 346550 | 104690 | 67.50% |
| 305 | 348750 | 105425 | 67.50% |
| 306 | 350950 | 106160 | 67.50% |
| 307 | 353150 | 106895 | 67.50% |
| 308 | 355350 | 107630 | 67.50% |
| 309 | 357550 | 108365 | 67.50% |
| 310 | 361500 | 109100 | 71.00% |
| 311 | 363700 | 109835 | 71.00% |
| 312 | 365900 | 110570 | 71.00% |
| 313 | 368100 | 111305 | 71.00% |
| 314 | 370300 | 112040 | 71.00% |
| 315 | 372500 | 112775 | 71.00% |
| 316 | 374700 | 113510 | 71.00% |
| 317 | 376900 | 114245 | 71.00% |
| 318 | 379100 | 114980 | 71.00% |
| 319 | 381300 | 115715 | 71.00% |
| 320 | 385250 | 116450 | 74.50% |
| 321 | 387450 | 117185 | 74.50% |
| 322 | 389650 | 117920 | 74.50% |
| 323 | 391850 | 118655 | 74.50% |
| 324 | 394050 | 119390 | 74.50% |
| 325 | 396250 | 120125 | 74.50% |
| 326 | 398450 | 120860 | 74.50% |
| 327 | 400650 | 121595 | 74.50% |
| 328 | 402850 | 122330 | 74.50% |
| 329 | 405050 | 123065 | 74.50% |
| 330 | 409000 | 123800 | 78.00% |
| 331 | 411200 | 124535 | 78.00% |
| 332 | 413400 | 125270 | 78.00% |
| 333 | 415600 | 126005 | 78.00% |
| 334 | 417800 | 126740 | 78.00% |
| 335 | 420000 | 127475 | 78.00% |
| 336 | 422200 | 128210 | 78.00% |
| 337 | 424400 | 128945 | 78.00% |
| 338 | 426600 | 129680 | 78.00% |
| 339 | 428800 | 130415 | 78.00% |
| 340 | 432750 | 131150 | 81.50% |
| 341 | 434950 | 131885 | 81.50% |
| 342 | 437150 | 132620 | 81.50% |
| 343 | 439350 | 133355 | 81.50% |
| 344 | 441550 | 134090 | 81.50% |
| 345 | 443750 | 134825 | 81.50% |
| 346 | 445950 | 135560 | 81.50% |
| 347 | 448150 | 136295 | 81.50% |
| 348 | 450350 | 137030 | 81.50% |
| 349 | 452550 | 137765 | 81.50% |
| 350 | 456500 | 138500 | 85.00% |
| 351 | 460900 | 139970 | 85.00% |
| 352 | 465300 | 141440 | 85.00% |
| 353 | 469700 | 142910 | 85.00% |
| 354 | 474100 | 144380 | 85.00% |
| 355 | 478500 | 145850 | 85.00% |
| 356 | 482900 | 147320 | 85.00% |
| 357 | 487300 | 148790 | 85.00% |
| 358 | 491700 | 150260 | 85.00% |
| 359 | 496100 | 151730 | 85.00% |
| 360 | 502500 | 153200 | 89.00% |
| 361 | 506900 | 154670 | 89.00% |
| 362 | 511300 | 156140 | 89.00% |
| 363 | 515700 | 157610 | 89.00% |
| 364 | 520100 | 159080 | 89.00% |
| 365 | 524500 | 160550 | 89.00% |
| 366 | 528900 | 162020 | 89.00% |
| 367 | 533300 | 163490 | 89.00% |
| 368 | 537700 | 164960 | 89.00% |
| 369 | 542100 | 166430 | 89.00% |
| 370 | 548500 | 167900 | 93.00% |
| 371 | 552900 | 169370 | 93.00% |
| 372 | 557300 | 170840 | 93.00% |
| 373 | 561700 | 172310 | 93.00% |
| 374 | 566100 | 173780 | 93.00% |
| 375 | 570500 | 175250 | 93.00% |
| 376 | 574900 | 176720 | 93.00% |
| 377 | 579300 | 178190 | 93.00% |
| 378 | 583700 | 179660 | 93.00% |
| 379 | 588100 | 181130 | 93.00% |
| 380 | 594500 | 182600 | 97.00% |
| 381 | 598900 | 184070 | 97.00% |
| 382 | 603300 | 185540 | 97.00% |
| 383 | 607700 | 187010 | 97.00% |
| 384 | 612100 | 188480 | 97.00% |
| 385 | 616500 | 189950 | 97.00% |
| 386 | 620900 | 191420 | 97.00% |
| 387 | 625300 | 192890 | 97.00% |
| 388 | 629700 | 194360 | 97.00% |
| 389 | 634100 | 195830 | 97.00% |
| 390 | 640500 | 197300 | 101.00% |
| 391 | 644900 | 198770 | 101.00% |
| 392 | 649300 | 200240 | 101.00% |
| 393 | 653700 | 201710 | 101.00% |
| 394 | 658100 | 203180 | 101.00% |
| 395 | 662500 | 204650 | 101.00% |
| 396 | 666900 | 206120 | 101.00% |
| 397 | 671300 | 207590 | 101.00% |
| 398 | 675700 | 209060 | 101.00% |
| 399 | 680100 | 210530 | 101.00% |
| 400 | 686500 | 212000 | 105.00% |
| 401 | 690900 | 213470 | 105.00% |
| 402 | 695300 | 214940 | 105.00% |
| 403 | 699700 | 216410 | 105.00% |
| 404 | 704100 | 217880 | 105.00% |
| 405 | 708500 | 219350 | 105.00% |
| 406 | 712900 | 220820 | 105.00% |
| 407 | 717300 | 222290 | 105.00% |
| 408 | 721700 | 223760 | 105.00% |
| 409 | 726100 | 225230 | 105.00% |
| 410 | 732500 | 226700 | 109.00% |
| 411 | 736900 | 228170 | 109.00% |
| 412 | 741300 | 229640 | 109.00% |
| 413 | 745700 | 231110 | 109.00% |
| 414 | 750100 | 232580 | 109.00% |
| 415 | 754500 | 234050 | 109.00% |
| 416 | 758900 | 235520 | 109.00% |
| 417 | 763300 | 236990 | 109.00% |
| 418 | 767700 | 238460 | 109.00% |
| 419 | 772100 | 239930 | 109.00% |
| 420 | 778500 | 241400 | 113.00% |
| 421 | 782900 | 242870 | 113.00% |
| 422 | 787300 | 244340 | 113.00% |
| 423 | 791700 | 245810 | 113.00% |
| 424 | 796100 | 247280 | 113.00% |
| 425 | 800500 | 248750 | 113.00% |
| 426 | 804900 | 250220 | 113.00% |
| 427 | 809300 | 251690 | 113.00% |
| 428 | 813700 | 253160 | 113.00% |
| 429 | 818100 | 254630 | 113.00% |
| 430 | 824500 | 256100 | 117.00% |
| 431 | 828900 | 257570 | 117.00% |
| 432 | 833300 | 259040 | 117.00% |
| 433 | 837700 | 260510 | 117.00% |
| 434 | 842100 | 261980 | 117.00% |
| 435 | 846500 | 263450 | 117.00% |
| 436 | 850900 | 264920 | 117.00% |
| 437 | 855300 | 266390 | 117.00% |
| 438 | 859700 | 267860 | 117.00% |
| 439 | 864100 | 269330 | 117.00% |
| 440 | 870500 | 270800 | 121.00% |
| 441 | 874900 | 272270 | 121.00% |
| 442 | 879300 | 273740 | 121.00% |
| 443 | 883700 | 275210 | 121.00% |
| 444 | 888100 | 276680 | 121.00% |
| 445 | 892500 | 278150 | 121.00% |
| 446 | 896900 | 279620 | 121.00% |
| 447 | 901300 | 281090 | 121.00% |
| 448 | 905700 | 282560 | 121.00% |
| 449 | 910100 | 284030 | 121.00% |
| 450 | 916500 | 285500 | 125.00% |
| 451 | 920900 | 286970 | 125.00% |
| 452 | 925300 | 288440 | 125.00% |
| 453 | 929700 | 289910 | 125.00% |
| 454 | 934100 | 291380 | 125.00% |
| 455 | 938500 | 292850 | 125.00% |
| 456 | 942900 | 294320 | 125.00% |
| 457 | 947300 | 295790 | 125.00% |
| 458 | 951700 | 297260 | 125.00% |
| 459 | 956100 | 298730 | 125.00% |
| 460 | 962500 | 300200 | 129.00% |
| 461 | 966900 | 301670 | 129.00% |
| 462 | 971300 | 303140 | 129.00% |
| 463 | 975700 | 304610 | 129.00% |
| 464 | 980100 | 306080 | 129.00% |
| 465 | 984500 | 307550 | 129.00% |
| 466 | 988900 | 309020 | 129.00% |
| 467 | 993300 | 310490 | 129.00% |
| 468 | 997700 | 311960 | 129.00% |
| 469 | 1002100 | 313430 | 129.00% |
| 470 | 1008500 | 314900 | 133.00% |
| 471 | 1012900 | 316370 | 133.00% |
| 472 | 1017300 | 317840 | 133.00% |
| 473 | 1021700 | 319310 | 133.00% |
| 474 | 1026100 | 320780 | 133.00% |
| 475 | 1030500 | 322250 | 133.00% |
| 476 | 1034900 | 323720 | 133.00% |
| 477 | 1039300 | 325190 | 133.00% |
| 478 | 1043700 | 326660 | 133.00% |
| 479 | 1048100 | 328130 | 133.00% |
| 480 | 1054500 | 329600 | 137.00% |
| 481 | 1058900 | 331070 | 137.00% |
| 482 | 1063300 | 332540 | 137.00% |
| 483 | 1067700 | 334010 | 137.00% |
| 484 | 1072100 | 335480 | 137.00% |
| 485 | 1076500 | 336950 | 137.00% |
| 486 | 1080900 | 338420 | 137.00% |
| 487 | 1085300 | 339890 | 137.00% |
| 488 | 1089700 | 341360 | 137.00% |
| 489 | 1094100 | 342830 | 137.00% |
| 490 | 1100500 | 344300 | 141.00% |
| 491 | 1104900 | 345770 | 141.00% |
| 492 | 1109300 | 347240 | 141.00% |
| 493 | 1113700 | 348710 | 141.00% |
| 494 | 1118100 | 350180 | 141.00% |
| 495 | 1122500 | 351650 | 141.00% |
| 496 | 1126900 | 353120 | 141.00% |
| 497 | 1131300 | 354590 | 141.00% |
| 498 | 1135700 | 356060 | 141.00% |
| 499 | 1140100 | 357530 | 141.00% |
| 500 | 1146500 | 359000 | 145.00% |
| 501 | 1150900 | 360470 | 145.00% |
| 502 | 1155300 | 361940 | 145.00% |
| 503 | 1159700 | 363410 | 145.00% |
| 504 | 1164100 | 364880 | 145.00% |
| 505 | 1168500 | 366350 | 145.00% |
| 506 | 1172900 | 367820 | 145.00% |
| 507 | 1177300 | 369290 | 145.00% |
| 508 | 1181700 | 370760 | 145.00% |
| 509 | 1186100 | 372230 | 145.00% |
| 510 | 1192500 | 373700 | 149.00% |
| 511 | 1196900 | 375170 | 149.00% |
| 512 | 1201300 | 376640 | 149.00% |
| 513 | 1205700 | 378110 | 149.00% |
| 514 | 1210100 | 379580 | 149.00% |
| 515 | 1214500 | 381050 | 149.00% |
| 516 | 1218900 | 382520 | 149.00% |
| 517 | 1223300 | 383990 | 149.00% |
| 518 | 1227700 | 385460 | 149.00% |
| 519 | 1232100 | 386930 | 149.00% |
| 520 | 1238500 | 388400 | 153.00% |
| 521 | 1242900 | 389870 | 153.00% |
| 522 | 1247300 | 391340 | 153.00% |
| 523 | 1251700 | 392810 | 153.00% |
| 524 | 1256100 | 394280 | 153.00% |
| 525 | 1260500 | 395750 | 153.00% |
| 526 | 1264900 | 397220 | 153.00% |
| 527 | 1269300 | 398690 | 153.00% |
| 528 | 1273700 | 400160 | 153.00% |
| 529 | 1278100 | 401630 | 153.00% |
| 530 | 1284500 | 403100 | 157.00% |
| 531 | 1288900 | 404570 | 157.00% |
| 532 | 1293300 | 406040 | 157.00% |
| 533 | 1297700 | 407510 | 157.00% |
| 534 | 1302100 | 408980 | 157.00% |
| 535 | 1306500 | 410450 | 157.00% |
| 536 | 1310900 | 411920 | 157.00% |
| 537 | 1315300 | 413390 | 157.00% |
| 538 | 1319700 | 414860 | 157.00% |
| 539 | 1324100 | 416330 | 157.00% |
| 540 | 1330500 | 417800 | 161.00% |
| 541 | 1334900 | 419270 | 161.00% |
| 542 | 1339300 | 420740 | 161.00% |
| 543 | 1343700 | 422210 | 161.00% |
| 544 | 1348100 | 423680 | 161.00% |
| 545 | 1352500 | 425150 | 161.00% |
| 546 | 1356900 | 426620 | 161.00% |
| 547 | 1361300 | 428090 | 161.00% |
| 548 | 1365700 | 429560 | 161.00% |
| 549 | 1370100 | 431030 | 161.00% |
| 550 | 1376500 | 432500 | 165.00% |
| 551 | 1380900 | 433970 | 165.00% |
| 552 | 1385300 | 435440 | 165.00% |
| 553 | 1389700 | 436910 | 165.00% |
| 554 | 1394100 | 438380 | 165.00% |
| 555 | 1398500 | 439850 | 165.00% |
| 556 | 1402900 | 441320 | 165.00% |
| 557 | 1407300 | 442790 | 165.00% |
| 558 | 1411700 | 444260 | 165.00% |
| 559 | 1416100 | 445730 | 165.00% |
| 560 | 1422750 | 447200 | 169.50% |
| 561 | 1427150 | 448670 | 169.50% |
| 562 | 1431550 | 450140 | 169.50% |
| 563 | 1435950 | 451610 | 169.50% |
| 564 | 1440350 | 453080 | 169.50% |
| 565 | 1444750 | 454550 | 169.50% |
| 566 | 1449150 | 456020 | 169.50% |
| 567 | 1453550 | 457490 | 169.50% |
| 568 | 1457950 | 458960 | 169.50% |
| 569 | 1462350 | 460430 | 169.50% |
| 570 | 1469000 | 461900 | 174.00% |
| 571 | 1473400 | 463370 | 174.00% |
| 572 | 1477800 | 464840 | 174.00% |
| 573 | 1482200 | 466310 | 174.00% |
| 574 | 1486600 | 467780 | 174.00% |
| 575 | 1491000 | 469250 | 174.00% |
| 576 | 1495400 | 470720 | 174.00% |
| 577 | 1499800 | 472190 | 174.00% |
| 578 | 1504200 | 473660 | 174.00% |
| 579 | 1508600 | 475130 | 174.00% |
| 580 | 1515250 | 476600 | 178.50% |
| 581 | 1519650 | 478070 | 178.50% |
| 582 | 1524050 | 479540 | 178.50% |
| 583 | 1528450 | 481010 | 178.50% |
| 584 | 1532850 | 482480 | 178.50% |
| 585 | 1537250 | 483950 | 178.50% |
| 586 | 1541650 | 485420 | 178.50% |
| 587 | 1546050 | 486890 | 178.50% |
| 588 | 1550450 | 488360 | 178.50% |
| 589 | 1554850 | 489830 | 178.50% |
| 590 | 1561500 | 491300 | 183.00% |
| 591 | 1565900 | 492770 | 183.00% |
| 592 | 1570300 | 494240 | 183.00% |
| 593 | 1574700 | 495710 | 183.00% |
| 594 | 1579100 | 497180 | 183.00% |
| 595 | 1583500 | 498650 | 183.00% |
| 596 | 1587900 | 500120 | 183.00% |
| 597 | 1592300 | 501590 | 183.00% |
| 598 | 1596700 | 503060 | 183.00% |
| 599 | 1601100 | 504530 | 183.00% |
| 600 | 1607750 | 506000 | 187.50% |
| 601 | 1612150 | 507470 | 187.50% |
| 602 | 1616550 | 508940 | 187.50% |
| 603 | 1620950 | 510410 | 187.50% |
