- 도감 조각을 소모하여 도감 상점 물품 목록을 갱신할 수 있습니다.
- 도감 상점 상품 목록 갱신 시 특성 최고 레벨을 달성한 도감도 등장합니다.
- 8개의 상품이 도감 상점에 노출되며, 동일한 상품은 중복으로 등장하지 않습니다.
- 매일 최대 62회 갱신이 가능하며, 05시에 갱신 횟수가 초기화됩니다.
아이템 명칭 | 확률 | |||||||||
1Lv | 50Lv | 101Lv | 201Lv | 301Lv | 401Lv | 501Lv | 601Lv | 701Lv | 801Lv | |
데쓰킹의 망토 | 9.3023% | 6.1538% | 4.4444% | 4.1237% | 3.7383% | 3.5088% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
한스의 망치 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
리아먼의 머리 장식 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
스승의 친서 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
제국의 투구 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
깃털 어깨 장신구 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
알렉스의 모자 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
줄리아의 미니백 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
경비대의 휘장 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
해럴드의 귀걸이 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
새퍼트의 상자 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
파시의 안대 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
릴리안의 헤어밴드 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
조련사의 목걸이 | 6.9767% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
유리에의 이빨 | 0.0000% | 6.1538% | 4.4444% | 4.1237% | 3.7383% | 3.5088% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
두두가의 귀걸이 | 0.0000% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
가가두의 스패너 | 0.0000% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
안젤라의 하프 | 0.0000% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
가루스의 지팡이 | 0.0000% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
수호펫 벨트 | 0.0000% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
카론의 법구 | 0.0000% | 4.6154% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
여왕의 수정 | 0.0000% | 0.0000% | 4.4444% | 4.1237% | 3.7383% | 3.5088% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
빙산 투구 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
연금술사의 모자 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
리아나의 머리 장식 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
소피의 허리 장식 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
루시의 귀걸이 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
세비나의 서클렛 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
로렌스의 검 | 0.0000% | 0.0000% | 3.3333% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
크루라의 비늘 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 4.1237% | 3.7383% | 3.5088% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
해적선장의 안대 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.0928% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
스칼렛 벨트 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.7383% | 3.5088% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
학자의 돋보기 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
학자의 고글 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.8037% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
악마 코어 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.5088% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
볼로나의 지팡이 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.6316% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
레드 수정 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.2258% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
미라츄의 읽을거리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
라소크의 음모 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.4194% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
리버스 가면 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.9851% | 2.7778% | 2.5000% |
데이빈의 머리띠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
정교한 팔찌 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.2388% | 2.0833% | 1.8750% |
영생의 깃털 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.7778% | 2.5000% |
어둠의 불사조의 머리띠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.0833% | 1.8750% |
대천사가 하사한 검 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.0833% | 1.8750% |
고스트 발톱 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.5000% |
관리원 지팡이 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1.8750% |
레아 피리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1.8750% |
마르세 미니백 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1.8750% |
연구칩 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1.8750% |
얼음 칼날 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
원정군의 검 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
은둔회 모자 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
쉐도우 액스 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
탐색대의 휘장 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
네이핀 의지 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
쉐도우 망토 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
대형 봉침 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
아들레느 공구가방 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
벨레의 장갑 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
어둠의 이빨 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
데이빈의 머리띠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
에이션 메모리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
루시의 귀걸이 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
타락의 크라운 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
아들레느 공구가방 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
키메라 테일 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
세비나의 서클렛 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
신의 조각상 조각 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
대천사가 하사한 검 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
공포의 투구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
가루스의 지팡이 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
소뿔 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
검은 손톱 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
말라빠진 뼈 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
헝클어진 수염 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
길고 좁은 혀 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
거미 다리 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
소뿔투사의 뿔 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
드래곤 꼬리 | 87.5000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
단단한 돌 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
도끼 고블린 귀 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
고블린 귀 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
고리전갈 꼬리 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
부식된 이빨 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
썩은 나뭇가지 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
데빌 울프 견갑 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
벌레 껍데기 | 0.0000% | 43.7500% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
설인의 모발 | 0.0000% | 0.0000% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
얼음 조각 | 0.0000% | 0.0000% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
호머드의 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
암살자의 가면 | 0.0000% | 0.0000% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
웜의 혀 | 0.0000% | 0.0000% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
대장의 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 31.8182% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
파란색 발광기 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
베파르의 지느러미 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
푸른 지느러미 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
금색 발광기 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
실버 발키리 꼬리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
리자드킹 촉수 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 25.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
고목 해머 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
강철 발톱 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
거대한 정글의 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
도금 보호대 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
블러디위치퀸의 밴드 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 21.2121% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
두터운 철판 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
거대한 사막의 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
날카로운 아이언휠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
파괴된 벨트 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
어둠의 깃털 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
뜨거운 깃털 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 17.9487% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
카오스 투구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
강화 골극 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
황금 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
합성 견갑 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
예리한 칼날 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
깊은 견갑 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
아이스 블루 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
제노사이더 체인 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.8936% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
알카모스 이빨 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
은색 악마 장신구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
퀸레이너 헤드밴드 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
블루 드라칸의 꼬리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
금색 악마 장신구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
깊은 헬멧 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
맹렬한 용의 꼬리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.2903% | 10.1449% |
트윈테일의 헤어밴드 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
괴이한 소뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
공포의 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
차가운 촉수 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
뜨거운 악수 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
날카로운 골드휠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
도금 철판 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
황금 벨트 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 12.7273% | 11.2903% | 10.1449% |
기괴한 토끼 이빨 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
오염된 촉수 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
흉측한 토끼의 귀 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
늑대 꼬리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
리치 머리띠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
데스트리 견갑 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
괴수 우씨 투구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.1449% |
얼음 이빨 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
얼음 뿌리 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
얼음 도끼 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
얼음 거미줄 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
얼음 검 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
숲의괴물 발톱 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
포이즌 숲의괴물 발톱 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
잔인한 숲의괴물 발톱 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
고스트 투구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
쉐도우 투구 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
무사의 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
썬더 마스크 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
고스트 마스크 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
플레임 마스크 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
전갈 독침 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
어둠의 털 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
잔인한 털 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
부식의 갑골 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
고스트 스톤 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
악령 스톤 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
짧은 봉침 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
유령 전차 망치 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
흡입자 마스크 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
다크라이더 뿔 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
실종자 발톱 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
낙오자 마스크 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
수도사 머리띠 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
