■ 프리즘 주조 옵션 부여 안내사항
1) 시스템 안내
- 프리즘 주조 시 옵션 4개는 중복하여 발생하지 않습니다.
- 첫 번째 옵션은 고정 확률에 따라 발생합니다.
- 두 번째 옵션부터는 이미 발생한 옵션을 제외한 나머지 옵션들의 가중치에 따라 확률이 변동됩니다.
- 프리즘 주조 시 변동되는 확률 예시는 아래의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
2) 옵션 획득 발생 확률 공식
- 첫 번째 옵션 확률 = 확률 개별 가중치 / 전체 옵션 가중치 총합
- 두 번째 옵션 확률 = 확률 개별 가중치 / (옵션 가중치 총합 - 첫 번째 발생 옵션 가중치)
- 세 번째 옵션 확률 = 확률 개별 가중치 / (옵션 가중치 총합 - 첫 번째, 두 번째 발생 옵션 가중치 총합)
- 네 번째 옵션 확률 = 확률 개별 가중치 / (옵션 가중치 총합 - 첫 번째, 두 번째, 세 번째 발생 옵션 가중치 총합)
프리즘 | 옵션명 | 가중치 | 고정(1번째) | 옵션 획득 확률 변동 예시 | ||
변동(2번째) | 변동(3번째) | 변동(4번째) | ||||
경계·강타 | 최대 생명 | 760 | 10.21505% | - | - | - |
공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | - | - | |
신역 공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | - | |
워프 공격 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
방어력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
명중 확률 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
스킬 피해 저항 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
신역 PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
워프 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
공간변동 시간 | 40 | 0.53763% | 0.59880% | 0.67568% | 0.77519% | |
차원·광휘 | 최대 생명 | 760 | 10.21505% | - | - | - |
공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | - | - | |
신역 공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | - | |
워프 공격 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
방어력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
명중 확률 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
스킬 피해 저항 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
신역 PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
워프 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
공간발산 시간 | 40 | 0.53763% | 0.59880% | 0.67568% | 0.77519% | |
차원·난류 | 최대 생명 | 760 | 10.21505% | - | - | - |
공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | - | - | |
신역 공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | - | |
워프 공격 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
방어력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
명중 확률 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
스킬 피해 저항 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
신역 PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
워프 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
공간발산 증폭 | 40 | 0.53763% | 0.59880% | 0.67568% | 0.77519% | |
차원·용암 | 최대 생명 | 760 | 10.21505% | - | - | - |
공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | - | - | |
신역 공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | - | |
워프 공격 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
방어력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
명중 확률 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
스킬 피해 저항 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
신역 PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
워프 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
공간굴절 시간 | 40 | 0.53763% | 0.59880% | 0.67568% | 0.77519% | |
차원·신속 | 최대 생명 | 760 | 10.21505% | - | - | - |
공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | - | - | |
신역 공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | - | |
워프 공격 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
방어력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
명중 확률 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
스킬 피해 저항 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
신역 PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
워프 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
공간굴절 증폭 | 40 | 0.53763% | 0.59880% | 0.67568% | 0.77519% | |
초월·징벌 | 최대 생명 | 760 | 10.21505% | - | - | - |
공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | - | - | |
신역 공격력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | - | |
워프 공격 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
방어력 | 760 | 10.21505% | 11.37725% | 12.83784% | 14.72868% | |
명중 확률 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
스킬 피해 저항 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
신역 PVP 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
워프 피해 감소 | 600 | 8.06452% | 8.98204% | 10.13514% | 11.62791% | |
막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
신역 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 확률 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
워프 막기 효과 | 100 | 1.34409% | 1.49701% | 1.68919% | 1.93798% | |
공간변동 증폭 | 40 | 0.53763% | 0.59880% | 0.67568% | 0.77519% |
※ 안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 안내되고 있어 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 본 확률표는 변경사항이 있을때마다 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.